站群能有效挖掘符合用户搜索习惯的优质关键词,自动匹配到各大分站,让海量关键词排到百度、搜狗、360等各大搜索引擎首页,
帮助企业低成本推广官方网站,提高企业在网络营销中的权威度和品牌影响力,让企业可以更好地发现并解决消费者需求,
锁定精准目标客户,从而获得优质流量跟订单,最终达到整体推广的效果,助力企业业绩翻倍。
裂变3000个分站站群生成海量内容、海量关键字快速霸屏搜索引擎
站群能有效挖掘符合用户搜索习惯的优质关键词,自动匹配到各大分站,让海量关键词排到百度、搜狗、360等各大搜索引擎首页,
帮助企业低成本推广官方网站,提高企业在网络营销中的权威度和品牌影响力,让企业可以更好地发现并解决消费者需求,
锁定精准目标客户,从而获得优质流量跟订单,最终达到整体推广的效果,助力企业业绩翻倍。









我们为你郑重承诺,3个月无效退款








| 善微千站优化 | 传统SEO忧化 | |
|---|---|---|
| 关键词优化 | 系统智能算法,快速拓展大量长尾词推广 | 人工拓展,长尾词拓展数量有限 | 
| 关键词排名 | 系统智能查询关键词排名次序,关键词竞争力强,上词快 | 关键词竞争力弱,收录差、上词慢 | 
| 站点检测 | 多维度智能站点检测,发现快、解决及时,全面高效 | 传统人工检测易造成检测盲点,问题多、操作慢 | 
| 内链优化 | 智能判断优化修改内链,自动完善内链结构 | 人工操作,优化效果不强 | 
| 外链建设 | 自动创建高级复杂链轮站群,外链投放全面,数量多 | 人工操作,投放渠道少,链轮科学性合理性不强 | 
| 推广渠道 | 快速创建3000个推广子站,竞争力强 | 单一站点或少量站点推广,效果差 | 
| 收录量 | 推广子站数量多、能被快速收录,实现大收录 | 站点数量少,收录周期长,收录量少 | 
| 流量 | 大批量子站导流,轻松达到站群高流量 | 单独站点,导流效果弱 | 
| 推广效率 | 一站式操作,1人可管理千站推广及运维 | 很难管理超过10个网站,难度极高 | 
| 人工效率 | 小白用户也会上手操作 | 需要专业的SEO运营策划团队,人工耗时长 | 
| 成本投入 | 投入成本低、性价比高 | 耗费大量金钱组建专业团队,人力成本高 | 
| 见效时间 | 1~3个月显现初步收录排名效果,时间越久效果更突出 | 半年甚至更长,效果无法保障 | 
| 功能/类型 | 标准版 | 高级版 | 营销版 | 
| 价格 | 
 | 
 | 
 | 
| 分站数量 | PC300 + 手机300 | PC1000 + 手机1000 | PC3000 + 手机3000 | 
| 服务器配置 | 百度云BCC高防主机 抗5GDDOS攻击 | 百度云BCC高防主机 抗5GDDOS攻击 | 百度云BCC高防主机 抗5GDDOS攻击 | 
| 分站支持主域名数量 | 1 | 3 | 5 | 
| 主站同步 | 每天同步1次 | 每天同步3次 | 每天同步5次 | 
| 同步页面总数量 | 10000 | 20000 | 30000 | 
| 推广词数量 | 50 | 100 | 150 | 
| 智能软文 | 1篇/天 | 2篇/天 | 3篇/天 | 
| 全站SEO检测 | |||
| 智能链轮站群 | |||
| 自定义链轮管理 | |||
| 外链定向优化 | |||
| 关键词智能优化 | |||
| 推广内容智能原创 | |||
| 站群SEO智能优化 | |||
| 友链管理 | |||
| 站群数据统计 | |||
| 多域绑定 | |||
| 顶级域名绑定 | |||
| 多IP绑定 | |||
| AI语义引擎 | |||
| 关键词推荐 |